Daling aandeel mensen dat aangeeft bij religie te horen stagneert

In 2024 noemde 17 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestants (14 procent) en moslim (6 procent). 7 procent had een ander geloof. In 2010 gaf 27 procent nog aan rooms-katholiek te zijn en 18 procent protestants. 5 procent noemde zichzelf moslim.
Jaartal | Geen (% personen van 15 jaar of ouder) | Katholiek (% personen van 15 jaar of ouder) | Protestant (% personen van 15 jaar of ouder) | Islam (% personen van 15 jaar of ouder) | Overige gezindte (% personen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 45 | 27 | 18 | 5 | 5 |
2011 | 47 | 26 | 17 | 5 | 5 |
2012 | 48 | 26 | 16 | 5 | 5 |
2013 | 47 | 26 | 16 | 5 | 6 |
2014 | 49 | 24 | 16 | 5 | 6 |
2015 | 50 | 24 | 15 | 5 | 6 |
2016 | 50 | 24 | 15 | 5 | 6 |
2017 | 51 | 24 | 15 | 5 | 6 |
2018 | 53 | 22 | 15 | 5 | 5 |
2019 | 54 | 20 | 15 | 5 | 5 |
2020 | 55 | 20 | 14 | 5 | 5 |
2021 | 57 | 18 | 14 | 5 | 6 |
2022 | 57 | 18 | 13 | 6 | 6 |
2023 | 58 | 17 | 13 | 6 | 6 |
2024 | 56 | 17 | 14 | 6 | 7 |
Alleen bij 65-plussers behoort meerderheid bij kerk of geloofsgemeenschap
Vrouwen (46 procent) zeiden in 2024 vaker dan mannen (42 procent) deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Vrouwen waren vaker katholiek (18 procent) of protestants (15 procent) dan mannen (16 en 13 procent). Van de mannen was 7 procent moslim, van de vrouwen 6 procent.
Het aandeel van de bevolking dat opgeeft betrokken te zijn bij een kerk of geloofsgroep, neemt met de leeftijd toe. Jongeren van 18 tot 25 jaar zeiden in 2024 met 32 procent het minst vaak bij een kerk of religieuze groep te horen. Bij de 75-plussers was dit ruim 60 procent. Van de 15- tot 18-jarigen gaf ruim 40 procent aan bij een geloofsgroep te horen.
Leeftijd | Geen (% personen van 15 jaar of ouder) | Katholiek (% personen van 15 jaar of ouder) | Protestant (% personen van 15 jaar of ouder) | Islam (% personen van 15 jaar of ouder) | Overige gezindte (% personen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
15 tot 18 jaar | 59,0 | 7,0 | 14,4 | 13,6 | 5,9 |
18 tot 25 jaar | 67,6 | 4,4 | 10,1 | 13,1 | 4,8 |
25 tot 35 jaar | 66,0 | 7,3 | 10,6 | 8,8 | 7,2 |
35 tot 45 jaar | 58,8 | 12,3 | 12,7 | 8,0 | 8,2 |
45 tot 55 jaar | 56,8 | 15,8 | 13,1 | 6,9 | 7,4 |
55 tot 65 jaar | 51,8 | 21,1 | 14,7 | 4,4 | 8,1 |
65 tot 75 jaar | 49,4 | 27,5 | 15,8 | 0,6 | 6,6 |
75 of ouder | 38,3 | 34,0 | 23,4 | 0,7 | 3,7 |
Bezoek religieuze diensten vrijwel stabiel
In 2024 bezocht 13 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder regelmatig, minimaal maandelijks, een religieuze dienst. Dat is de laatste jaren nauwelijks veranderd. In 2010 ging 18 procent regelmatig naar een kerkdienst of woonde een bijeenkomst bij in een moskee, synagoge of van een andere geloofsgemeenschap.
In 2024 bezocht 12 procent van de katholieken regelmatig de kerk. Bij de protestanten was dat iets meer dan de helft. Van de moslims ging de helft minimaal maandelijks naar de moskee.
De regelmatige deelname aan religieuze diensten verschilt per onderwijsniveau. Een kwart van de mensen met uitsluitend basisonderwijs ging minstens maandelijks naar een dienst, bij de mensen met een afgeronde hbo- of universitaire studie was dat 10 procent.
Groepering | Zelden of nooit (% personen van 15 jaar of ouder) | Minder dan een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Twee tot drie keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per week (% personen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
Rooms-katholiek | 72,3 | 15,2 | 4,9 | 3,6 | 4,0 |
Protestant | 37,4 | 10,4 | 6,3 | 11,5 | 34,5 |
Islam | 41,2 | 9,7 | 6,1 | 11,8 | 31,2 |
Overige gezindte | 66,1 | 13,7 | 4,3 | 3,4 | 12,4 |
Onderwijssoort | Zelden of nooit (% personen van 15 jaar of ouder) | Minder dan een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Twee tot drie keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per week (% personen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
Basisonderwijs | 70,8 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 13,0 |
Vmbo, avo onderbouw, mbo 1 | 79,9 | 4,5 | 2,6 | 3,2 | 9,8 |
Mbo 2,3,4, havo, vwo | 82,0 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | 7,8 |
Hbo-, wo-bachelor | 83,3 | 6,3 | 2,4 | 2,5 | 5,6 |
Hbo-, wo-master, doctor | 84,1 | 6,0 | 1,0 | 2,3 | 6,5 |
Van de mensen die wekelijks diensten bezoeken, volgt 40 procent ook wekelijks diensten via media
In 2024 zei 16 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder wel eens religieuze diensten via radio, tv of internet te volgen. Dat is ongeveer evenveel als in de jaren daarvoor. Van de groep die wekelijks naar de kerk, moskee of synagoge gaat, volgt 76 procent wel eens een dienst via de media, 40 procent doet dat wekelijks. Van de mensen die zelden of nooit naar een fysieke bijeenkomst gaan, volgt 6 procent wel eens een dienst via de media.
Bezoek diensten | Zelden of nooit (% personen van 15 jaar of ouder) | Minder dan een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Twee tot drie keer per maand (% personen van 15 jaar of ouder) | Een keer per week (% personen van 15 jaar of ouder) |
---|---|---|---|---|---|
Bezoekt diensten zelden of nooit | 94,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 3,5 |
Bezoekt diensten minder dan een keer per maand | 54,3 | 16,5 | 6,5 | 4,9 | 17,8 |
Bezoekt diensten een keer per maand | 46,3 | 8,6 | 16,7 | 8,0 | 20,4 |
Bezoekt diensten twee tot drie keer per maand | 34,1 | 7,0 | 13,1 | 19,6 | 26,2 |
Bezoekt diensten een keer per week | 23,9 | 12,9 | 9,7 | 13,3 | 40,2 |
Bronnen
- StatLine - Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken